内容摘要:据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,近十日机构上调了10只个股评级。
关键词:评级;制药;目标涨幅;广发证券;目标价格
作者简介:
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,近十日机构上调了10只个股评级。在已公布目标价格的个股中,益佰制药目标涨幅最大,预计有高达13.06%的上涨空间,其次,广发证券目标涨幅为6.80%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
| 600594 | 益佰制药 | 辉立证券(香港) | 买入 | 增持 | 21.55 | 19.06 | 13.06 |
| 000776 | 广发证券 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 16.65 | 15.59 | 6.80 |
| 000889 | 茂业物流 | 中银国际证券 | 谨慎买入 | 持有 | 13.44 | 14.00 | -4.00 |
| 600897 | 厦门空港 | 瑞银证券 | 中性 | 卖出 | 19.00 | 20.61 | -7.81 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 37.35 | ||
| 300073 | 当升科技 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 26.26 | ||
| 002009 | 天奇股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 16.95 | ||
| 000997 | 新 大 陆 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 24.20 | ||
| 002687 | 乔 治 白 | 长江证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 10.49 | ||
| 300451 | 创业软件 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 156.00 |

